02.07.2006
Expression publique : 68% ne souhaitent pas que Lionel Jospin doit désigné comme candidat du PS
L'accueil des participants aux sondages Expression publique à la possible candidature de Lionel Jospin est assez réservé.
68% d'entre eux (3009 avis exprimés) ne souhaitent pas qu'il soit désigné.
| Personnellement, souhaitez-vous que Lionel Jospin soit désigné comme candidat des socialistes à l'élection présidentielle ? | |||
| Oui | 16 % | ||
| Non | 68 % | ||
| Sans opinion | 16 % | ||
| Non réponse | 1 % |
| |
Au delà de l'expérience (citée par seulement un sur quatre),ils ont du mal à identifier les eventuels atouts de Lionel Jospin.
| Quels sont, selon vous, les atouts de Lionel Jospin pour être le candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle de 2007 ? | |||
| Il a l'expérience nécessaire en tant qu'ancien Premier ministre | 26 % | ||
| Il a, du fait de son retrait, un nouveau regard sur l'action politique | 10 % | ||
| Il a un bon bilan comme Premier ministre | 17 % | ||
| Il a l'autorité pour rassembler le Parti socialiste et la gauche | 14 % | ||
| Aucun | 55 % | ||
| Sans opinion | 5 % | ||
| Non réponse | 1 % | ||
Quand il s'agit de recenser les handicaps, ils semblent avoir l'embarras du choix :
| Et quels sont, selon vous, les handicaps de Lionel Jospin pour être le candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle de 2007 ? | |||
| Il incarne la défaite de la gauche | 44 % | ||
| Il n'a rien de neuf à proposer | 45 % | ||
| Il a un mauvais bilan | 16 % | ||
| Il avait promis de se retirer de la vie politique | 59 % | ||
| Aucun | 4 % | ||
| Sans opinion | 3 % | ||
| Non réponse | 1 % | ||
17:20 Publié dans Sondages en ligne | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note


Les commentaires sont fermés.