« IPSOS-Le Point : Ségolène Royal battrait Sarkozy et Villepin au 2e tour de la présidentielle | Page d'accueil | Sofres : Courageuse, ambitieuse, déterminée .... »
22.05.2006
Sofres : en tête des souhaits de candidature
Question : Vous savez que la prochaine élection présidentielle aura lieu en 2007. Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous ou non qu'elle soit candidate à cette prochaine élection présidentielle, qui aura lieu en 2007 ?
| Ensemble | Gauche parlementaire PC/PS/DVG/Verts | Droite parlementaire UDF/UMP/DVD | ||||
| Mai 2006 | Évol- ution | Mai 2006 | Évol- ution | Mai 2006 | Évol- ution | |
| Ségolène Royal | ||||||
| 65 | +7 | 78 | +3 | 54 | +10 | |
| Bernard Kouchner | ||||||
| 40 | +1 | 44 | -2 | 42 | +2 | |
| Jack Lang | ||||||
| 39 | +3 | 53 | +5 | 26 | +4 | |
| Lionel Jospin | ||||||
| 34 | +4 | 45 | +2 | 23 | +5 | |
| Dominique Strauss-Kahn | ||||||
| 31 | -5 | 40 | -4 | 30 | -7 | |
| Martine Aubry | ||||||
| 30 | +2 | 42 | +3 | 16 | +1 | |
| Laurent Fabius | ||||||
| 25 | = | 31 | -4 | 21 | +4 | |
09:35 Publié dans TNS-Sofres | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

