« Sofres : en tête des souhaits de candidature | Page d'accueil | IFOP : 66% préférent Ségolène Royal à Lionel Jospin. »
22.05.2006
Sofres : Courageuse, ambitieuse, déterminée ....
L'évolution de l'image de Ségolène Royal
Question : Pour chacune des phrases suivantes, dites-moi si selon vous elle s'applique très bien, assez bien, moyennement, assez mal ou très mal à Ségolène Royal ?
% de réponses "s'applique très bien" et "s'applique assez bien"| Ensemble | Gauche parlementaire PC/PS/DVG/Verts | |||
| Mai 2006 | Évolution Fév./Mai | Mai 2006 | Évolution Fév./Mai | |
| - Courageuse | 81 | +5 | 90 | +5 |
| - Ambitieuse | 79 | = | 83 | = |
| - Déterminée | 77 | +2 | 87 | +1 |
| - Femme de conviction | 76 | +4 | 88 | +7 |
| - Dynamique | 75 | +1 | 86 | +2 |
| - Sympathique | 75 | +7 | 87 | +7 |
| - A des valeurs morales | 74 | +7 | 87 | +7 |
| - Séduisante | 69 | +5 | 80 | +9 |
| - A l'écoute des Français | 64 | +7 | 80 | +11 |
| - Compétente | 60 | +2 | 78 | +7 |
| - Dont j'ai une bonne opinion | 60 | +4 | 79 | +6 |
| - Juste | 57 | +6 | 74 | +9 |
| - Rassurante | 55 | +7 | 75 | +10 |
| - Rassembleuse | 54 | +7 | 66 | +9 |
| - Inventive, a des idées nouvelles | 43 | +2 | 58 | +7 |
| - Démagogique | 41 | +7 | 43 | +11 |
| - Dure, brutale | 17 | = | 16 | +2 |
Objectif 2007 : vague 3 -
Enquête réalisée les 10 et 11 mai 2006 pour le Figaro Magazine et France 5 auprès d'un échantillon national de 1000 personnes représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées en face-à-face à leur domicile.
09:44 Publié dans TNS-Sofres | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

