« IFOP : 66% préférent Ségolène Royal à Lionel Jospin. | Page d'accueil | BVA/L'Express: Près de six Français sur dix susceptibles de voter Royal en 2007 »
22.05.2006
Marianne/CSA : 33 % au premier tour
Parmi les candidats suivants, pour lequel y aurait-il le plus de chances que vous votiez au premier tour de l'élection présidentielle ?
| Mai 2006 | Rappel (1) Avril 2006 | Rappel (2) Mars 2006 | Rappel (3) Janvier 2006 | |
| % | % | % | % | |
| - Arlette Laguiller | 4 | 5 | 5 | 4 |
| - Olivier Besancenot | 5 | 5 | 6 | 6 |
| - Marie-George Buffet | 3 | 3 | 4 | 4 |
| - Ségolène Royal | 33 | 31 | 27 | 28 |
| - Dominique Voynet | 2 | 2 | 1 | 2 |
| - François Bayrou | 5 | 5 | 8 | 9 |
| - Nicolas Sarkozy | 32 | 31 | 34 | 31 |
| - Philippe de Villiers | 3 | 4 | 3 | 7 |
| - Jean-Marie Le Pen | 13 | 14 | 12 | 9 |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Abstention, vote blanc ou nul | 34% | 38% | 38% | 33% |
Marianne Intentions de vote pour le premier tour
10:00 Publié dans CSA | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

