« Les Echos : Ce que Ségolène Royal révèle aux socialistes | Page d'accueil | IPSOS : Ségolène Royal ddistance ses camarades socialistes en termes de potentiel électoral »
15.02.2006
IPSOS : Ségolène Royal devance Nicolas Sarkozy en termes de potentiel électoral
LE POTENTIEL ELECTORAL PRESIDENTIEL
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-moi quelle serait votre attitude si elle était candidate lors du premier tour de la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en France en 2007 ?
| Selon l'ensemble des Français | Vous seriez certain de voter pour elle % | Il serait possible que vous votiez pour elle % | Total Potentiel électoral % | Potentiel vs janvier 2006 |
| Ségolène ROYAL | 16 | 47 | 63 | +6 |
| Nicolas SARKOZY | 20 | 39 | 59 | +3 |
| Bernard KOUCHNER | 7 | 49 | 56 | +7 |
| Dominique DE VILLEPIN | 8 | 42 | 50 | -5 |
| Jack LANG | 4 | 45 | 49 | +1 |
| Lionel JOSPIN | 9 | 37 | 46 | +4 |
| François HOLLANDE | 5 | 37 | 42 | +4 |
| Martine AUBRY | 4 | 36 | 40 | +5 |
| François BAYROU | 3 | 37 | 40 | +5 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 4 | 35 | 39 | +5 |
| Jacques CHIRAC | 4 | 29 | 33 | 0 |
| Laurent FABIUS | 2 | 31 | 33 | +2 |
| Phillipe DE VILLIERS | 2 | 29 | 31 | +5 |
| Jean-Marie LE PEN | 5 | 16 | 21 | 0 |
13:40 Publié dans IPSOS | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

