« TNS-Sofres/le Figaro : Plus crédible que les autres candidats de gauche | Page d'accueil | CSA-Le Parisien : 42% des français souhaitent que le PS désigne Ségolène Royal »
18.02.2006
TNS-Sofres/Le Figaro : Ségolène distance nettement Lionel auprés des électeurs de gauche
Valeurs morales, capacités d'écoute, compétence, courage, détermination, inventivité ... Le jugement comparé des électeurs de gauche sur Ségoléne Royal et Lionel Jospin est sans appel. Lionel Jospin ne surpasse Ségoléne Royal que sur le seul registre de la dureté et de la brutalité.
L’image comparée de Ségolène Royal et Lionel Jospin auprès des sympathisants de gauche parlementaire
% de réponses "s'applique très bien" et "s'applique assez bien"Ségolène Royal | Lionel Jospin | |
| - Ambitieux(euse) | 83 | 53 |
| - A des valeurs morales | 80 | 74 |
| - A l'écoute des Français | 69 | 53 |
| - Compétent(e) | 71 | 64 |
| - Courageux(euse) | 85 | 61 |
| - Démagogique | 32 | 28 |
| - Déterminé(e) | 86 | 55 |
| - Dont j'ai une bonne opinion | 73 | 52 |
| - Dur(e), brutal(e) | 14 | 17 |
| - Dynamique | 84 | 50 |
| - Homme / Femme de conviction | 81 | 70 |
| - Inventif(ve), a des idées nouvelles | 51 | 36 |
| - Juste | 65 | 59 |
| - Rassembleur(euse) | 57 | 50 |
| - Rassurant(e) | 65 | 48 |
| - Séduisant(e) | 71 | 28 |
| - Sympathique | 80 | 56 |
04:00 Publié dans TNS-Sofres | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

