« TNS-Sofres/Le Figaro : Ségoléne Royal distance nettement ses rivaux à gauche | Page d'accueil | TNS-Sofres/Le Figaro : Ségolène distance nettement Lionel auprés des électeurs de gauche »
18.02.2006
TNS-Sofres/le Figaro : Plus crédible que les autres candidats de gauche
Aux yeux des Français, de gauche comme de droite, Ségolène Royal est jugée plus crédible que tous ses concurrents sur presque tous les items (courageuse, proche, moderne...). Lionel Jospin ne la surpasse que sur deux items : la stature de président de la République et la capacité de faire face à une crise internationale.
La crédibilité comparée des candidats de gauche
Question : Parmi ces personnalités, quelle est, selon vous, celle qui :
| Ensemble | Gauche parlementaire PC/PS/Verts | Droite parlementaire UDF/UMP | |
| A le plus la stature d'un Président de la République ? | |||
| - Laurent Fabius | 10 | 9 | 11 |
| - François Hollande | 4 | 5 | 4 |
| - Lionel Jospin | 22 | 29 | 18 |
| - Jack Lang | 8 | 9 | 5 |
| - Ségolène Royal | 17 | 21 | 14 |
| - Dominique Strauss-Kahn | 16 | 17 | 23 |
| - Sans opinion | 23 | 10 | 25 |
| Sera la plus capable de réformer et moderniser la France ? | |||
| - Laurent Fabius | 6 | 7 | 5 |
| - François Hollande | 4 | 6 | 4 |
| - Lionel Jospin | 13 | 18 | 13 |
| - Jack Lang | 9 | 11 | 6 |
| - Ségolène Royal | 24 | 29 | 18 |
| - Dominique Strauss-Kahn | 13 | 12 | 19 |
| - Sans opinion | 31 | 17 | 35 |
| A le plus d'idées et de solutions aux problèmes des Français ? | |||
| - Laurent Fabius | 6 | 9 | 5 |
| - François Hollande | 4 | 6 | 3 |
| - Lionel Jospin | 13 | 18 | 13 |
| - Jack Lang | 8 | 8 | 5 |
| - Ségolène Royal | 23 | 26 | 21 |
| - Dominique Strauss-Kahn | 12 | 10 | 20 |
| - Sans opinion | 34 | 23 | 33 |
| A les convictions les plus fortes ? | |||
| - Laurent Fabius | 8 | 10 | 7 |
| - François Hollande | 9 | 11 | 8 |
| - Lionel Jospin | 18 | 23 | 17 |
| - Jack Lang | 9 | 8 | 8 |
| - Ségolène Royal | 18 | 22 | 14 |
| - Dominique Strauss-Kahn | 11 | 10 | 18 |
| - Sans opinion | 27 | 16 | 28 |
| Gouvernera le plus sereinement ? | |||
| - Laurent Fabius | 6 | 6 | 5 |
| - François Hollande | 4 | 5 | 3 |
| - Lionel Jospin | 18 | 22 | 17 |
| - Jack Lang | 10 | 11 | 9 |
| - Ségolène Royal | 25 | 31 | 21 |
| - Dominique Strauss-Kahn | 11 | 10 | 19 |
| - Sans opinion | 26 | 15 | 26 |
| Saura le mieux prendre des décisions difficiles ? | |||
| - Laurent Fabius | 8 | 9 | 6 |
| - François Hollande | 4 | 6 | 2 |
| - Lionel Jospin | 19 | 25 | 17 |
| - Jack Lang | 7 | 6 | 5 |
| - Ségolène Royal | 20 | 23 | 18 |
| - Dominique Strauss-Kahn | 16 | 15 | 24 |
| - Sans opinion | 26 | 16 | 28 |
| Saura le mieux préserver l'unité des Français ? | |||
| - Laurent Fabius | 5 | 7 | 4 |
| - François Hollande | 5 | 7 | 6 |
| - Lionel Jospin | 15 | 20 | 15 |
| - Jack Lang | 10 | 11 | 6 |
| - Ségolène Royal | 26 | 32 | 22 |
| - Dominique Strauss-Kahn | 10 | 7 | 15 |
| - Sans opinion | 29 | 16 | 32 |
| Saura le mieux faire face une crise internationale ? | |||
| - Laurent Fabius | 8 | 10 | 7 |
| - François Hollande | 5 | 6 | 4 |
| - Lionel Jospin | 18 | 24 | 15 |
| - Jack Lang | 7 | 7 | 5 |
| - Ségolène Royal | 13 | 15 | 12 |
| - Dominique Strauss-Kahn | 16 | 16 | 24 |
| - Sans opinion | 33 | 22 | 33 |
| Donnera le plus une bonne image de la France à l'étranger ? | |||
| - Laurent Fabius | 6 | 7 | 4 |
| - François Hollande | 4 | 4 | 3 |
| - Lionel Jospin | 13 | 18 | 14 |
| - Jack Lang | 14 | 14 | 12 |
| - Ségolène Royal | 30 | 35 | 28 |
| - Dominique Strauss-Kahn | 11 | 11 | 18 |
| - Sans opinion | 22 | 11 | 21 |
| Comprend le mieux les Français ? | |||
| - Laurent Fabius | 5 | 6 | 4 |
| - François Hollande | 5 | 6 | 4 |
| - Lionel Jospin | 13 | 18 | 12 |
| - Jack Lang | 13 | 16 | 11 |
| - Ségolène Royal | 27 | 33 | 21 |
| - Dominique Strauss-Kahn | 8 | 6 | 13 |
| - Sans opinion | 29 | 15 | 35 |
| Incarne le mieux les valeurs de la gauche ? | |||
| - Laurent Fabius | 7 | 8 | 6 |
| - François Hollande | 8 | 9 | 7 |
| - Lionel Jospin | 20 | 25 | 17 |
| - Jack Lang | 11 | 11 | 10 |
| - Ségolène Royal | 22 | 26 | 18 |
| - Dominique Strauss-Kahn | 8 | 6 | 15 |
| - Sans opinion | 24 | 15 | 27 |
| Saura le mieux rassembler la gauche ? | |||
| - Laurent Fabius | 5 | 7 | 3 |
| - François Hollande | 10 | 13 | 11 |
| - Lionel Jospin | 20 | 24 | 19 |
| - Jack Lang | 10 | 10 | 10 |
| - Ségolène Royal | 22 | 24 | 21 |
| - Dominique Strauss-Kahn | 9 | 8 | 13 |
| - Sans opinion | 24 | 14 | 23 |
| Saura le mieux faire avancer la construction européenne dans le bon sens ? | |||
| - Laurent Fabius | 8 | 9 | 6 |
| - François Hollande | 6 | 8 | 6 |
| - Lionel Jospin | 14 | 19 | 14 |
| - Jack Lang | 9 | 8 | 7 |
| - Ségolène Royal | 18 | 23 | 13 |
| - Dominique Strauss-Kahn | 12 | 13 | 18 |
| - Sans opinion | 33 | 20 | 36 |
03:50 Publié dans TNS-Sofres | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

