« Le Figaro : C'est phénoménal : le «désir» de Ségolène atteint des sommets. | Page d'accueil | TNS-Sofres/Le Figaro : Ségoléne Royal distance nettement ses rivaux à gauche »
18.02.2006
TNS-Sofres/Le Figaro: 58% des Français souhaitent que Ségolène Royal soit candidate à la prochaine élection présidentielle
..... soit un gain de 8 points par rapport à la dernière vague de décembre 2005.
A gauche, Ségolène Royal devance tous ses concurrents : l'écart atteint désormais 19% avec Bernard Kouchner (39 %), 22% avec DSK et jack Lang (36%), 28% avec Lionel Jospin (30%), 30% avec Martine Aubry (28%), 33% avec Laurent Fabius (25%).
Plus décisif encore, peut être : 75% des électeurs proches de la gauche parlementaire souhaitent que Ségolene Royal soit candidate.
Question : Vous savez que la prochaine élection présidentielle aura lieu en 2007. Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous ou non qu'elle soit candidate à cette prochaine élection présidentielle, qui aura lieu en 2007 ?
| Ensemble | Gauche parlementaire PC/PS/Verts | Droite parlementaire UDF/UMP | |||||
| Fév 2006 | Évol- ution | Fév 2006 | Évol- ution | Fév 2006 | Évol- ution | ||
| Ségolène Royal | |||||||
| - Souhaite qu'elle soit candidate | 58 | +8 | 75 | +6 | 44 | +7 | |
| Bernard Kouchner | |||||||
| - Souhaite qu'il soit candidat | 39 | +2 | 46 | -2 | 40 | +7 | |
| Dominique Strauss-Kahn | |||||||
| - Souhaite qu'il soit candidat | 36 | +4 | 44 | +3 | 37 | +5 | |
| Jack Lang | |||||||
| - Souhaite qu'il soit candidat | 36 | -4 | 48 | -5 | 22 | -5 | |
| François Hollande | |||||||
| - Souhaite qu'il soit candidat | 30 | -3 | 42 | -2 | 17 | -14 | |
| Lionel Jospin | |||||||
| - Souhaite qu'il soit candidat | 30 | -6 | 43 | -7 | 18 | -5 | |
| Martine Aubry | |||||||
| - Souhaite qu'elle soit candidate | 28 | -2 | 39 | -4 | 15 | -3 | |
| Laurent Fabius | |||||||
| - Souhaite qu'il soit candidat | 25 | = | 35 | +5 | 17 | -2 | |
http://www.tns-sofres.com/etudes/pol/180206_objectif2007_...
03:30 Publié dans TNS-Sofres | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

