« Ipsos : Ségolène Royal, meilleur candidat potentiel de la gauche à la présidentielle 2007 | Page d'accueil | IFOP: Ségolène Royal est avec Jack Lang la personnalité socialiste la mieux placée pour rassembler la gauche en 2007 »
09.04.2005
IFOP: Ségolene talonne Lang et Kouchner (Mars 2005)

Ségolène Royal gagne six points en un mois et passe de la 6 eme à la 3 eme place.
Elle surclasse désormais Bertrand Delanoé et talonne Jack Lang et Bernard Kouchner.
http://www.ifop.com/europe/sondages/opinionf/baromatch030...
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?
Récapitulatif: Total bonne opinion –
| Classement | Nom des personnalités | Rappel | Mars 2005 (**) | ||
| (%) | (%) | ||||
| 1 | (1) | Bernard Kouchner | 76 | 75 | |
| 2 | (2) | Jack Lang | 69 | 72 | |
| 3 | (6) | Ségolène Royal | 62 | 68 | |
| 4 | (4) | Bertrand Delanoë | 64 | 65 | |
| 5 | (5) | Valéry Giscard d’Estaing | 63 | 64 | |
| 6 | (8) | Jacques Chirac | 62 | 63 | |
| 7 | (3) | Nicolas Sarkozy | 64 | 62 | |
| 8 | (13) | Michel Rocard | 55 | 60 | |
| 9 | (16) | Arlette Laguiller | 52 | 58 | |
| 10 | (11) | Martine Aubry | 57 | 58 | |
| 11 | (7) | Lionel Jospin | 62 | 58 | |
| 12 | (14) | José Bové | 54 | 56 | |
| 13 | (15) | François Hollande | 53 | 55 | |
| 14 | (18) | Elisabeth Guigou | 51 | 55 | |
| 15 | (9) | Philippe Douste-Blazy | 58 | 54 | |
| 16 | (12) | Dominique de Villepin | 55 | 53 | |
| 17 | (10) | François Bayrou | 58 | 52 | |
| 18 | (20) | Dominique Strauss-Kahn | 48 | 52 | |
| 19 | (17) | Michèle Alliot-Marie | 52 | 52 | |
| 26 | (26) | Laurent Fabius | 44 | 43 | |
(* ) Rappel du classement du mois précédent.
(**) Les personnalités ex aequo ont été classées selon les décimales.
(-) Personnalité non testéele mois précédent
15:30 Publié dans IFOP | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

