« Mars 2004 : Ségolène en tête du baromètre des femmes en politique | Page d'accueil | Ipsos-Le Point : La surprise Ségolène »
09.04.2004
Mais aussi à droite
| SELON LES SYMPATHISANTS DE LA DROITE PARLEMENTAIRE | ||||||
| Vous seriez certain de voter pour elle % | Il serait possible que vous votiez pour elle % | S/T Potentiel électoral % | Il serait tout à fait exclu que vous votiez pour elle % | NSP % | Total % | |
| Ségolène ROYAL* | - | 24 | 24 | 73 | 3 | 100 |
| Jack LANG | - | 24 | 24 | 74 | 2 | 100 |
| Laurent FABIUS | - | 23 | 23 | 74 | 3 | 100 |
| Lionel JOSPIN | 1 | 20 | 21 | 77 | 2 | 100 |
| François HOLLANDE | 1 | 17 | 18 | 78 | 4 | 100 |
| Martine AUBRY | - | 14 | 14 | 82 | 4 | 100 |
* Non posé lors de la précédente vague
http://www.ipsos.fr/CanalIpsos/poll/7900.asp
19:10 Publié dans IFOP | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

