« Ipsos-Le Point : La surprise Ségolène | Page d'accueil | Ipsos : Ségolène Royal, meilleur candidat potentiel de la gauche à la présidentielle 2007 »
09.05.2004
Selon Ipsos: le plus fort potentiel présidentiel à gauche...
![]() | ||||
| 9 avril 2004 - La dernière vague du baromètre de potentiel présidentiel Ipsos-Le Vrai Journal confirme la popularité de Ségolène Royal depuis sa victoire aux Régionales sur les terres de Jean-Pierre Raffarin. Testée pour la première fois, la nouvelle Présidente de Poitou-Charentes arrive en tête du palmarès établi par les sympathisants de gauche : si elle était candidate, 71% d'entre eux voteraient certainement ou probablement pour elle. Ségolène Royal dispose ainsi dans son propre camp d'un "potentiel présidentiel" supérieur à celui de Lionel Jospin (69%), Bertrand Delanoë (67%) ou François Hollande (62%). A titre de comparaison, Dominique Strauss-Kahn (50%) ou Laurent Fabius (47%) sont nettement moins soutenus. | ||||
Ségolène Royal, dans la course des présidentiables
Voir aussi
Barometre du "potentiel présidentiel" d'IPSOS
| SELON LES SYMPATHISANTS DE LA GAUCHE PARLEMENTAIRE | ||||||
| Vous seriez certain de voter pour elle % | Il serait possible que vous votiez pour elle % | S/T Potentiel électoral % | Il serait tout à fait exclu que vous votiez pour elle % | NSP % | Total % | |
| Ségolène ROYAL* | 11 | 60 | 71 | 25 | 4 | 100 |
| Lionel JOSPIN | 12 | 57 | 69 | 27 | 4 | 100 |
| Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 20 | 54 | 74 | 23 | 3 | 100 |
| Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 19 | 55 | 74 | 24 | 2 | 100 |
| Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 11 | 58 | 69 | 29 | 2 | 100 |
| Bertrand DELANOE | 10 | 57 | 67 | 29 | 4 | 100 |
| Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 12 | 56 | 68 | 27 | 5 | 100 |
| Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 12 | 58 | 70 | 23 | 7 | 100 |
| Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 6 | 56 | 62 | 33 | 5 | 100 |
| Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 9 | 52 | 61 | 33 | 6 | 100 |
| François HOLLANDE | 8 | 54 | 62 | 33 | 5 | 100 |
| Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 9 | 51 | 60 | 33 | 7 | 100 |
| Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 6 | 53 | 59 | 34 | 7 | 100 |
| Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 5 | 51 | 56 | 37 | 7 | 100 |
| Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 6 | 49 | 55 | 36 | 9 | 100 |
| Bernard KOUCHNER | 5 | 56 | 61 | 34 | 5 | 100 |
| Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 10 | 59 | 69 | 26 | 5 | 100 |
| Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 10 | 58 | 68 | 26 | 6 | 100 |
| Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 6 | 54 | 60 | 35 | 5 | 100 |
| Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 9 | 54 | 63 | 30 | 7 | 100 |
| Jack LANG | 7 | 53 | 60 | 36 | 4 | 100 |
| Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 9 | 58 | 67 | 30 | 3 | 100 |
| Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 9 | 60 | 69 | 27 | 4 | 100 |
| Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 8 | 58 | 66 | 31 | 3 | 100 |
| Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 10 | 55 | 65 | 31 | 4 | 100 |
| Martine AUBRY | 5 | 52 | 57 | 40 | 3 | 100 |
| Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 7 | 53 | 60 | 35 | 5 | 100 |
| Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 10 | 52 | 62 | 33 | 5 | 100 |
| Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 5 | 57 | 62 | 36 | 2 | 100 |
| Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 6 | 51 | 57 | 38 | 5 | 100 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 4 | 46 | 50 | 42 | 8 | 100 |
| Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 7 | 46 | 53 | 41 | 6 | 100 |
| Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 7 | 46 | 53 | 38 | 9 | 100 |
| Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 5 | 47 | 52 | 40 | 8 | 100 |
| Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 6 | 41 | 47 | 45 | 8 | 100 |
| Laurent FABIUS | 4 | 43 | 47 | 48 | 5 | 100 |
| Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 5 | 44 | 49 | 45 | 6 | 100 |
| Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 6 | 49 | 55 | 37 | 8 | 100 |
| Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 6 | 49 | 55 | 42 | 3 | 100 |
| Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 3 | 42 | 45 | 50 | 5 | 100 |
| Marie-George BUFFET | 3 | 31 | 34 | 58 | 8 | 100 |
| Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 3 | 35 | 38 | 53 | 9 | 100 |
* Non posé lors de la précédente vague
18:50 Publié dans IPSOS | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note


